PV-Anlage Viehschauplatz 1, Frieswil
Panel: | 720 monokristalline Solarmodule CHN195w (72M) 1580 x 808 x 40 mm (919 m²) |
Wechselrichter: | 8 x SolarMax 15MT 3Phasen; 1 x SolarMax 10MT 3Phasen |
Max mögliche Leistung: | 140 kWp |
Dachausrichtung: | 90° / 270° |
Dachneigung: | 15° |
Jahresertrag: | 135'000 kWh |
Inbetriebnahme: | 28.11.2011 |
31.10.2011: Start der Montagearbeiten
28.11.2011: Die Anlage ist in Betrieb
![]() |
|
...weitere Bilder |
Statistiken
|
→ aktuelle Statistiken auf SolarMax Portal (Login erforderlich) |
elektrisches Prinzipschema (PDF)